Wybierz wersję
LEX Informator Prawno-Gospodarczy
Standard | NOWOŚĆ! Zawiera ogłoszenia KRZ Optimum | |
---|---|---|
Zawartość | ||
Dane z rejestrów KRS*, MSiG, REGON | ||
Wyszukiwanie pełnotekstowe, zaawansowane, podpowiedzi, filtrowanie wyników | ||
Wyszukiwanie podmiotów wykreślonych z KRS, w likwidacji, upadłości | ||
Stan podmiotu na wybrany dzień | ||
Śledzenie zmian między wpisami – historia | ||
Instytucje właściwe miejscowo | ||
Eksploracja graficznych powiązań kapitałowo-osobowych na wybrany dzień | ||
Baza ogłoszeń z Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) dla podmiotów z rejestru KRS | ||
Informacja o potencjalnym beneficjencie rzeczywistym | ||
Ścieżka powiązań między wybranymi podmiotami i osobami | ||
Powiadomienie o zmianie w statusie podmiotu/zmianie funkcji osoby w podmiocie | ||
Raporty finansowo-handlowe InfoCredit (204 raporty/rok) | ||
Aktualizacja raportu o najnowsze sprawozdanie finansowe |